ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" (ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа: info@npk-modul.ru
Технические характеристики ДКС-АТ-5350
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ | |
Характеристика | Значение |
Диапазон измерения постоянного тока (заряда) положительной и отрицательной полярности | 1·10-14 — 1·10-6 A (1·10-13 ÷ 6·10-2 Кл) |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения тока (заряда) | <= ± (0,5 % + 1ед.мл.разряда) |
Минимальная цена единицы младшего разряда при измерении тока (заряда) | 1·10-15 А (1·10-14 Кл) |
Нестабильность нулевого уровня на наименьшем диапазоне за время непрерывной работы 24 ч | <= ± 5·10-15 A |
Паразитный ток утечки без подключенной ионизационной камеры | <= ± 1·10-15 A |
Дрейф нулевого уровня при измерении заряда без подключенной ионизационной камеры | <= ± 6·10-14 Кл/1 мин |
Долговременная нестабильность | <= ± 0,5 %/год |
Интервал времени численного интегрирования тока при измерении заряда | 1 ÷ 9999 с |
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ | |
Диапазон измерения поглощенной дозы (мощности дозы) | |
– с камерами типа PTW30001, 30002, 30006 | 100 мкГр ÷ 3 МГр (0,6 мГр/мин ÷ 3 кГр/мин) |
– с камерой типа PTW31002 | 500 мкГр ÷ 15 МГр (3 мГр/мин ÷ 15 кГр/мин) |
– с камерой типа PTW23342 | 3 мГр ÷ 20 МГр (20 мГр/мин ÷ 20 кГр/мин) |
– с камерой типа PTW23343 | 1 мГр ÷ 1,3 МГр (6 мГр/мин ÷ 1,3 кГр/мин) |
– с камерой типа PTW32002 | 6 нГр ÷ 3 Гр (0,4 мкГр/мин ÷ 3 мГр/мин) |
Основная относительная погрешность измерения дозы (мощноси дозы) при доверительной вероятности 0,95 | 2 ÷ 5 % |
Диапазон энергий измеряемого фотонного и электронного излучений | |
– фотонное излучение с камерами типа PTW30001,30002, 30006 | 0,03 ÷ 50 МэВ |
– фотонное излучение с камерой типа PTW31002 | 0,14 ÷ 50 МэВ |
– фотонное излучение с камерой типа PTW23342 | 8 ÷ 35 кэВ |
– фотонное излучение с камерой типа PTW32002 | 0,045 ÷ 50 МэВ |
– электронное излучение с камерой типа PTW30001 | 10 ÷ 50 МэВ |
– электронное излучение с камерой типа PTW23343 | 2 ÷ 50 МэВ |
Типовая зависимость чувствительности дозиметра от энергии фотонного излучения | |
– с камерами типа PWT30001, 30006 в диапазоне 0,04 ÷ 1,33 МэВ | <= ± 4 % |
– с камерой типа PTW30002 в диапазоне 0,14 - 1,33 МэВ | <= ± 12 % |
– с камерой типа PTW23342 в диапазоне 8 - 35 кэВ | <= ± 3 % |
– с камерой типа PTW32002 в диапазоне 0,045 - 1,33 МэВ | <= ± 4 % |
– с камерой типа PTW31002 в диапазоне 0,06 - 1,33 МэВ | <= ± 4 % |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
Диапазон рабочих температур | 10 ÷ 40°С |
Относительная влажность воздуха | 20 ÷ 80% при Т=25°С |
Питание | (220 ± 22) В, 50 Гц |
Потребляемая мощность от сети | <= 12 ВА |
Габариты измерительного электрометрического блока | 260х98,5х250 мм |
Масса измерительного электрометрического блока | 3,5 кг |
Оплата за продукцию производится покупателем на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании.
Срок отгрузки готовой продукции указывается в счете.
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97, +7-910-973-1697
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" 2009 – 2021