ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" (ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа: info@npk-modul.ru
Характеристика | ДТХ 1500 Ж | ||
Диапазон измеряемых токов, А | 0...1500 | ||
Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | ||
Диапазон рабочих температур,°С | -20...+70 | ||
Основная приведенная погрешность, не более, % | 2,5 | ||
Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, мА * | 300 | ||
Полоса пропускания, Гц | 0-50000 | ||
Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,1 | ||
Коэффициент передачи | 1:5000 | ||
Напряжение питания, В | ±18 ... ±24 | ||
Диаметр отверстия под токовую шину, мм | прямоугольное отв. 10х87 | ||
Габаритные размеры, мм | 194х118х82 | ||
Масса ДТХ-1500-Ж, г | 900 |
Оплата за продукцию производится покупателем на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании.
Срок отгрузки готовой продукции указывается в счете.
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97, +7-910-973-1697
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" 2009 – 2021