ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" (ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа: info@npk-modul.ru
Характеристика | ДТР-01 |
Диапазон измеряемых токов, А | 0...5; 0...10; 0...20; 0...50; 0...100; 0...150; 0...200; 0...300 |
Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 |
Диапазон рабочих температур,°С | -20 … +80 |
Основная приведенная погрешность, не более, % | 1,5 |
Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,1 |
Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, мА | 4/20 |
Коэффициент передачи | 1:4000 |
Полоса пропускания, Гц | 50 |
Источник питания, В | +8 … + 30 |
Диаметр отверстия под токовую шину, мм | прямоугольное отв. 19х19 |
Габаритные размеры, мм | 85х55х35 |
Масса ДТР 01, г | 130 |
Оплата за продукцию производится покупателем на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании.
Срок отгрузки готовой продукции указывается в счете.
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97, +7-910-973-1697
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" 2009 – 2021