ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" (ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа: info@npk-modul.ru
Характеристика | ДТТ-03 Т (свыше 100А) | |
Диапазон измеряемых токов, А | 0...150, 0...200, 0...300 | |
Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | |
Диапазон рабочих температур,°С * | - 10 … 80 (- 40 … 80) | |
Основная погрешность измерения для частоты 50 Гц не более,% | 0,5 | |
Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,2 | |
Полоса пропускания, Гц | 20-5000 | |
Номинальный выходной сигнал, В(мА) ** | (4/20) | |
Источник питания, В | +15 … +30 | |
Ток потребления, мА | 7/24 | |
Диаметр отверстия под токовую шину, мм *** | 14 | |
Габаритные размеры, мм | 70х55х34 | |
Масса ДТТ-03Т, г | 100 |
Оплата за продукцию производится покупателем на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании.
Срок отгрузки готовой продукции указывается в счете.
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97, +7-910-973-1697
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" 2009 – 2021