ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" (ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа: info@npk-modul.ru
Характеристика | ДТТ 04Б (до 100 А) | |||
Диапазон измеряемых токов, А | 0...5; 0...10; 0...20; 0...50; 0...100 | |||
Номинальный выходной сигнал, В(мА) * | ~ 2 | |||
Основная погрешность измерения для частоты 50 Гц не более,% | 0,5 | |||
Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,2 | |||
Полоса пропускания, Гц | 20-5000 | |||
Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | |||
Ток потребления, мА | 5 | |||
Порог срабатывания, мА | - | |||
Диапазон рабочих температур,°С ** | -10...+80 (-40 … +80) | |||
Диаметр отверстия под токовую шину, мм *** | 12 | |||
Габаритные размеры, мм | 58х48х30 | |||
Масса ДТТ-04 Б, г | 100 |
Оплата за продукцию производится покупателем на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании.
Срок отгрузки готовой продукции указывается в счете.
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97, +7-910-973-1697
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" 2009 – 2021