ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" (ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа: info@npk-modul.ru
Условное обозначение | Номинальный ток, А | Конечное значение диапазона измерений, W, для номинальных напряжений | |||||
30 V | 75 V | 150 V | 300 V | 450 V | 600 V | ||
Д 5092 | 0,25 | 0,75 | 1,875 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 |
0,50 | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | |
Д 5093 | 0,5 | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |
1 | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
Д 5094 | 2,5 | 7,5 | 18,75 | 37,5 | 75 | 112,5 | 150 |
5,0 | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | |
Д 5095 | 5,0 | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 |
10 | 30 | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 |
Оплата за продукцию производится покупателем на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании.
Срок отгрузки готовой продукции указывается в счете.
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97, +7-910-973-1697
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" 2009 – 2021