ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС"
(ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль,
Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа/заявки/КП:
info@npk-modul.ru
Диапазон измерений абсолютного значения удельной электрической проводимости, МСм/м | от 5 до 60 |
Диапазон измерений приращений удельной электрической проводимости, МСм/м | от -9,99 до +9,99 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений, не более, % | 2 |
Допустимый зазор между преобразователем и поверхностью контролируемого изделия, мм, не более | 0,25 |
Индикация результатов измерений | цифровая |
Питание | от 2-х элементов типа АА |
Ток, потребляяемый от батарей, мА | 12 |
Диапазон рабочих температур, 0 С | 5...40 |
Габариты, мм | 157х84х30 |
Масса, г | 270+/-20 |
Цена*, руб: по запросу - info@npk-modul.ru
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС"
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
|М| — 2025 ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС"
info@npk-modul.ru