ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" (ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа: info@npk-modul.ru

Диаграммные ленты


Диаграммная лента

Скачать полный подробный каталог - диаграммная лента. В данном каталоге указан реестровый номер, шифр диаграммы, тип диаграммы по ГОСТ 7286-93, ширина ленты по обрезу, мм, ширина поля записи, мм, расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм, шаг перфорации, мм, размер перфорации, мм, скорость, цифры времени, внутренний диаметр шпули, мм, длина ленты в рулоне, м, характер намотки (внутрь, наружу), наименование прибора, марка бумаги, номер стандарта.

Показатели качества и параметры печати диаграммных лент соответствуют ГОСТ-7286-93 (предыдущий ГОСТ 7826-82), ТУ 5457-005-222614222-2009. 

Материал диаграммной бумаги Д-115 и ДУ-150, ГОСТ-7717.

Диаграммная лентаДиаграммные ленты

диаграммная лента

Пример диаграммной ленты Р-3121

Диаграммная лента реестровый номер 3121


Диаграммная бумага

Реестровый номер | Шифр диаграммы | Ширина ленты по обрезу, мм

3754 3Шт.НОО.00.135—1 — 216
3755 53088 — 280
3756 Б-04.520.98 ЛПГ250 270
3757 204—20700 — 220
3758 9005078 ЛПГДС100 110
3759 9005079 ЛПГДС100 110
3760 9005080 ЛПГДС100 110
3761 9005081 ЛПГДС100 110
3762 9005082 ЛПГДС100 110
3763 9005083 ЛПГДС100 110
3764 9005084 ЛПГДС100 110
3765 9005085 ЛПГДС100 110
3766 9005086 ЛПГДС100 110
3767 9005087 ЛПГДС100 110
3768 9005088 ЛПГДС100 110
3769 9005089 ЛПГДС100 110
3770 9005090 ЛПГДС100 110
3771 9005091 ЛПГДС100 110
3772 9005092 ЛПГДС100 110
3773 9005093 ЛПГДС100 110
3774 9005094 ЛПГДС100 110
3775 9005095 ЛПГДС100 110
3776 9005096 ЛПГДС100 110
3777 9005097 ЛПГДС100 110
3778 9005098 ЛПГДС100 110
3779 9005099 ЛПГДС100 110
3780 9005100 ЛПГДС100 110
3781 9005101 ЛПГДС100 110
3782 9005102 ЛПГДС100 110
3783 9005103 ЛПГДС100 110
3784 9005104 ЛПГДС100 110
3785 9005105 ЛПГДС100 110
3786 9005106 ЛПГДС100 110
3787 2120 — 220
3788 m E8.842.047 ЛПГБП40 50
3792 543—043В — 305
3793 178—2978—1 ЛПГ120 140
3794 МЦПУ-16П-1—100-М — 100
3795 Э37.065.002 — 150
3798 30681 ЛПВ100 120
3799 492020 — 272
3800 СРР/009/0/0 — 300
3802 Ю-73.89.564 — 250
3803 SP-216B — 280
3804 36.123СВ ЛПГ250 270
3805 53012—6 — 115
3806 E906ANH — 200
3807 180981 ЛПГ120 140
3808 42132А400-А — 110
3809 36.123СА ЛПГ250 270
3810 3710—016 — 285
3811 600182 — 185
3812 9005067 ЛПВ100 120
3813 9005068 ЛПВ100 120
3814 9005069 ЛПВ100 120
3815 9005070 ЛПВ100 120
3816 9005071 ЛПВ100 120
3817 9005072 ЛПВ100 120
3818 9005073 ЛПВ100 120
3819 9005074 ЛПВ100 120
3820 9005075 ЛПВ100 120
3821 mE8.842.048 — 140
3823 RC-3054 — 295
3824 КОООО 034 — 110
3825 КОООО 035 — 110
3826 11212V100-30 — 270
3827 l-2011—2 — 230
3828 l-2012—2 — 230
3829 l-2013—2 — 230
3830 53013—6 — 120
3831 011—0173—01С — 310
3832 457—5001 — 215
3834 L 971 — 205
3835 L 978 — 205
3836 280182 — 80
3837 Е9063А G — 200
3838 8ПВ.445.070 ЛRБП100 110
3839 560104 — 115
3840 502—64 — 110
3841 501—04 — 110
3842 501—16 — 110
3844 NMC 2310 — 150
3845 8П8.445 071 ЛПГБП85 100
3846 8ПВ 445 073 ЛПГБП175 200
3847 8ПВ 445 074 ЛПГБП40 50
3848 8ПВ 445 075 ЛПГБП355 380
3850 280582 — 270
3851 Б-04.520.99 — 270
3852 100—012 — 170
3853 100—786 — 170
3854 100—329 — 170
3855 100—030 — 170
3856 100—039 — 170
3857 660068 — 184
3858 663868 — 184
3859 660078 — 184
3860 600027 — 184
3861 600062 — 184
3862 661071 — 184
3863 660047 — 184
3864 496426 — 272
3865 9512-R — 305
3866 68003—97 — 305
3867 6386 — 305
3868 680001—711 — 305
3869 9280—0222 — 280
3870 КЮЭ-054—0604 — 230
3871 041182 ЛПГС250 270
3872 338511 — 310
3873 4651—520—101 — 110
3874 180483 ЛПГ250 270
3875 EF-001 — 270
3876 К 453/0010/1 — 140
3877 566428 — 305
3878 270/45 ЛПГ250 270
3879 IV250 F/C — 260
3880 781927—387—1 — 110
3881 781928—242—1 — 110
3882 2120/ТС-ТАВ-А2 — 220
3883 5100—4367 — 215
3884 8ПВ.445.079 — 380
3885 230583 — 120
3886 XY-105 — 270
3887 1.63880.0 — 170
3888 1.63889.0 — 170
3889 В 30162 — 184
3890 490027 — 272
3891 EF102 — 270
3892 Е9060АО — 200
3893 XT-127 — 720
3895 1136—48 — 110
3897 НЕ 0050 — 110
3898 006/0633 ЛПГ120 140
3899 РБ 1794 — 310
3900 ZN17—23 — 180
3901 669044 — 184
3902 ЕМ-001 — 115
3903 080983 — 140
3904 09.09.83 ЛПГ250 270
3905 84787 ЛПГ210 230
3906 106568 — 175
3907 100983 — 110
3908 51021000 — 215
3909 1000 — 120
3910 2120/ТС-29 — 220
3911 82S3771 — 110
3912 2140 ТС-115 — 272
3913 0PAQH25279 — 230
3914 601510 — 150
3915 345-1590 — 275
3916 001.28 — 250
3917 9134—72 — 128
3918 22104—87 ЛПГ210 230
3919 4617106459 — 165
3920 5233 — 305
3921 53498—6ТХ-1 — 120
3922 56303—6ТХ — 120
3923 55016—6ТХ — 120
3924 53498—6ТХ-2 — 120
3925 Г322С105 — 184
3926 3045—13; В9529АС — 175
3927 m E8.842.049 ЛПГСБП250 270
3930 270285 — 420
3931 2000/472 PPR — 175
3932 160485 — 35
3933 8ПВ.445.147 ЛПГОН100 110
3935 R205 — 180
3936 МР.1267 — 152
3938 200685 — 365
3939 NL36.124D B/DO ЛПГ250 270
3940 NL36.124DA/DN ЛПГ250 270
3943 КИП-20211 — 125
3944 МП7.021.429 ЛПВОН100 110
3945 МП7.021.430 ЛПВОН100 110
3946 МП7.021.431 ЛПВОН100 110
3947 МП7.021.432 ЛПВОН100 110
3948 МП7.021.433 ЛПВОН100 110
3949 МП7.021.434 ЛПВОН100 110
3950 МП7.021.435 ЛПВОН100 110
3951 МП7.021.436 ЛПВОН100 110
3952 МП7.021.437 ЛПВОН100 110
3953 МП7.021.438 ЛПВОН100 110
3954 МП7.021.439 ЛПВОН100 110
3955 МП7.021.440 ЛПВОН100 110
3956 МП7.021.441 ЛПВОН100 110
3957 МП7.021.442 ЛПВОН100 110
3958 МП7.021.443 ЛПВОН100 110
3959 МП7.021.444 ЛПВОН100 110
3960 МП7.021.445 ЛПВОН100 110
3961 МП7.021.446 ЛПВОН100 110
3962 МП7.021.447 ЛПВОН100 110
3963 МП7.021.448 ЛПВОН100 110
3964 МП7.021.449 ЛПВОН100 110
3965 МП7.021.450 ЛПВОН100 110
3966 МП7.021.451 ЛПВОН100 110
3967 МП7.021.452 ЛПВОН100 110
3968 МП7.021.453 ЛПВОН100 110
3969 МП7.021.454 ЛПВОН100 110
3970 МП7.021.455 ЛПВОН100 110
3971 МП7.021.456 ЛПВОН100 110
3972 МП7.021.457 ЛПВОН100 110
3973 МП7.021.487 ЛПВОН100 110
3974 280486; Е-009А — 95
3983 ДМШ.029.000 — 180
3984 ЛФДБ 545 500-002 — 56
3985 ЕХ-007 — 280
3986 60688 ЛБПС-90 90

Ленты бумажные без печати и без перфорации, без печати с перфорацией для вычислительной техники

Реестровый № | Шифр диаграммы | Ширина ленты по обрезу, мм

1849 48 180
1850 49 345
1875 281271 420
1895 301167 216
2837 23396 347
2972 120174 420
3001 131271 224
3002 121271 56
3007 150472 305
3153 110275 500
3161 Б-04-520-85 450
3162 Б-04-520-86 420
3164 Д В8.842.074 140
3165 Д Б8.842.073 240
3178 170975 360
3181 271,075 250
3556 F C-000 305
3621 290378 280
3622 300378 380
3623 310378 460
3655 250978 360
3656 1 260978 216
3717 120580 240
3718 130580 320
3719 140580 320
3720 150580 320
3789 210481 245
3790 290481 210
3833 120182 305
3849 200582 380
3894 210783(Х-РАУ) 90
3928 241084 240
3929 110285 420

Лента диаграммная на спецбумагах

Реестровый номер | Шифр диаграммы | Ширина ленты по обрезу, мм

376 51-1-427 79,5
997 997МЛ 203
1396 6909,005 280
1717 ЖЮ36-Э255 212
1729 8ПА 445 001 64
1732 ЛЖ8 820513 170
1733 061-00-01 35
1736 087-00-02 95
1738 086-00-02 190
1740 085-00-02 285
1828 КФ7 029 075 152
1829 КФ7 029 050 152
1830 ЛК8 849 000 220
1852 9803 50
              1870 0042 180         1870 0042 180
1890 5Ц8 820007-2 180
2572 410-000 203
2627 0402 75
2629 ЛЖ 8 820167 160
2630 КФ7 029076 180
2639 — 70
2642 дА8 820903 60
2656 ПШ7-743 80
2716 QP 1102 125
2720 99051 100
2743 8 829000 110
2748 ва 7 029 000 152
2749 17700 50
2755 101-01 180
2756 51-1-427А 79,5
2797 СК 20 000001 210
2798 СК 30 000001 210
2799 СК 40 000001 410
2800 СК 60 000001 410
2896 111 171 64
2902 1439-80 220
2903 mE8 829005 285
2944 TS 180-3 180
2945 2075 70
2962 091 270 180
2964 ЛУ31-Э315576 460
2992 181 171 64
2998 91 271 210
3005 4Э8 842 003 180
3006 4Э8 842 004 180
3058 — 230
3065 дА8 820 522 170
3067 дА8 820 524 250
3069 дА8 820 526 90
3099 С-1015В 82
3101 5А8 842 038 260
3102 ЛУ 734-Э 506.710 220
3121 274.1.00.0.27 60
3122 130 574Э 330
3136 10
3140 РУМБ 1.01.00.001 330
3157 ЭПШ 005 260 220
3172 ДК 26-72 203
3187 1052 SR 50
3197 ЛУ8.822.997 220
3198 A 112/1211 М 82
3501 Z в 242 65
3503 4Э8.842.005 180
3514 250576 90
3520 8ПВ.445.056 200
3547 ЛЖ.821.608 170
3551 VД-20005 275
3553 И-099 125
3554 СЭМ 882 0042 65
3558 55712РН 140
3583 Жа8.820.000 392
3624 30478 150
3630 4Э8.842.007 180
3640 ZЬ313 120
3641 23481/ТЕ/3 90
3665 xЭ8.842.005 180
3670 ЫП8.849.000 220
3679 ЭПШ8.215/33 80
3702 КЦ8.899.014 220
3705 250280 184
3706 240 280 180
3709 ва 051-Э1147 215
3714 Б-04.520.96 220
3715 ДК8.849.003 510
3723 В 3365 150
3724 9270-0503 150
3725 4355038Е 3018 145
3745 2В8.842.021 112
3746 8ПВ.445.069 200
3747 Б-04.520.97 220
3791 КЦ8.899 297
3796 290581 180
3797 300581 180
3801 02-8709-4009 73
3822 291081 235
3843 260282 82
3896 431313301 140
3937 9005131 120
3941 8ПВ.445.143 290
3942 8ПВ.445.144 380
3975 8ПВ.445.197 290
3976 ЛФДБ 545500001 57
3977 » 57
3978 » 105
3979 » 210
3980 » 220
3981 » 220
3982 » 215
 

диаграммные лентыВы можете скачать полный подробный каталог - диаграммная лента. В данном каталоге указан реестровый номер, шифр диаграммы, тип диаграммы по ГОСТ 7826-82, ширина ленты по обрезу, мм, ширина поля записи, мм, расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм, шаг перфорации, мм, размер перфорации, мм, скорость, цифры времени, внутренний диаметр шпули, мм, длина ленты в рулоне, м, характер намотки (внутрь, наружу), наименование прибора, марка бумаги, номер стандарта

диаграммная бумага - страница 1


Цена*, руб: по запросу - info@npk-modul.ru

*Стоимость зависит от количества и условий доставки (доставка может быть включена в стоимость продукции или оплачиваться отдельно).


  ИНФОРМАЦИЯ


Телефоны в Ярославле:

+7 (4852) 94-53-23,
+7 (4852) 33-16-97

Для заказа
info@npk-modul.ru


Оплата за продукцию производится покупателем на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании.

Срок отгрузки готовой продукции указывается в счете.


Доставка готовой продукции осуществляется ТК:

- Деловые линии;
- ПЭК;
- КИТ, GTD;
- СДЭК




  ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС"

150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97, +7-910-973-1697
info@npk-modul.ru

Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)

  ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА

ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС" 2009 – 2021