ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС"
(ИНН 7604277512)
150030, г. Ярославль,
Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
Для заказа/заявки/КП:
info@npk-modul.ru
| Питание прибора - батарея или аккумулятор (АА) | 1,5 В |
| Температура окружающей среды, гр. С | -20…+50 |
| Относительная влажность воздуха (при t = 35 О С) | 30…80% |
| Атмосферное давление | 86…107 кПа |
| Габаритные размеры корпуса | 135х70х20 мм |
| Масса прибора, не более | 0,4 кг |
| Время опроса датчика, не более | 0,5 сек |
| Предельно допустимая основная приведенная погрешность, (без учета погрешности датчика) | не хуже 0,25% |
| Разрешающая способность | 0,01гр |
| Высота знаков ЖК дисплея | 13 мм |
| Контроль разряда батареи, уровней | 4 |
Типы входных датчиков - термопреобразователи сопротивления ТСМ или ТСП по ГОСТ 6651-94
| 1 | ТСП 100П W100=1,391 | |
| 2 | ТСП 50П W100=1,391 | |
| 3 | ТСП 100П W100=1,385 | (Pt100) |
| 4 | ТСП 50П W100=1,385 | (Pt50) |
| 5 | ТСМ 100М W100=1,428 | |
| 6 | TCM 50M W100=1,428 | |
| 7 | ТСМ 100М W100=1,426 | (Cu100) |
| 8 | TCM 50M W100=1,426 | (Cu50) |
| 9 | TCM 53M W100=1,426 | (гр. 23) (ГОСТ 6651-59) |
| 10 | ТСП 46П W100=1,391 | (гр. 21) (ГОСТ Р 50353-92) |
| 11 | ТСП 100П W100=1,391 | |
| 12 | ТСП 50П W100=1,391 | |
| 13 | ТСП 100П W100=1,385 | (Pt100) |
| 14 | ТСП 50П W100=1,385 | (Pt50) |
| 15 | ТСП 46П W100=1,391 | (гр. 21) (ГОСТ Р 50353-92) |
Диапазон измерения температуры с термопреобразователями
| ТСМ, ТСП, (с 1 по 10 тип) | -50…+120 °С |
| ТСП, (с 11по15 тип) | -80…+650 °С |
| Средняя наработка на отказ | не менее 10 000 |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
Устройство и работа прибора - измеритель температуры переносной термомер УМКТ 1 А
Функционально прибор УМКТ 1А состоит из входного коммутатора для подключения термодатчика, блока индикации, микропроцессора и источника питания.
| Наименование | Описание |
|---|---|
| УМКТ1(А) | Измеритель температуры одноканальный переносной кл. 0,25 |
| ТТЦ 014-1 | Щуп для УМКТ1(А) Pt 100, L=250 мм, d=6 мм |
| ТТЦ 014-2 | Щуп для УМКТ1(А) Pt 100, L=160 мм, d=3 мм |
| ТС1388-А | Датчик температуры почвы Pt 100, L=30 мм, d=3 мм |
Цена*, руб: по запросу - info@npk-modul.ru
ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС"
150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.19
Тел. +7 (4852) 94-53-23, 33-16-97
info@npk-modul.ru
Время работы: с 9-00 до 18-00 (выходные дни: сб., вск.)
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Измерители | индикаторы Измерители, регуляторы температуры УМКТ УМКТ1 (А) измеритель температуры | УМКТ 1АПРОДУКЦИЯ
УМКТ4 измеритель регулятор | УМКТ 4 УМКТ8 измеритель регулятор | УМКТ 8 УМКТ измеритель регулятор температуры УМКТ 1 измеритель регулятор УМКТ1 (А) измеритель температуры | УМКТ 1А УМКТ 1 (У), УМКТ 2 (У) измеритель | УМКТ У УМКТ У ПИД измеритель, регулятор УМКТ 1Т измеритель, регулятор УМКТ 1Д, УМКТ 2Д измеритель, регулятор
|М| — 2025 ООО "НПК МОДУЛЬ ИТС"
info@npk-modul.ru